جهت دریافت نسخه PDF لازم است این صفحه را در مرورگر کروم باز کرده و با استفاده از دکمههای ترکیبی ctrl + P وارد صفحه پرینت شده سپس از قسمت Destination گزینه Save as PDF را انتخاب کنید.
دفترچه سرفصلها
(تاریخ ایجاد دفترچه: 1403/9/3)
موضوع | طرحریزی استراتژیک | |
سرفصل | شورش علیه طمع | 0 واحد |
هدف |
|
ردیف | شماره جلسه | عنوان | غرب | اسلام | شرق | سایر | مدت | ملاحظات |
87 | 796 | ارث مستضعفین | ||||||
88 | 797 | افول دلار | ||||||
89 | 798 | بازار کرامت (1) | ||||||
90 | 799 | بازار کرامت (2) | ||||||
91 | 800 | جنبش مقاومت مالی (وقتی که هنوز FATF نبود) | ||||||
92 | 863 | بنیادگرایی بازار | ||||||
94 | 1011 | گاوِ نَری که از خدا هم بیشتر پول داشت |
The Big Bull (2021)
|
|||||
* مباحث ادامه دارد. |
موضوع |
طرحریزی استراتژیک شورش علیه طمع |
|
سرفصل | انقلابهای اکونومی | 2 واحد |
ردیف | شماره جلسه | عنوان | غرب | اسلام | شرق | سایر | مدت | ملاحظات |
1 | 594 | من اقتصادم! اقتصاد حباب | 02:25:00 | |||||
2 | 596 | خوف؛ دغدغهی رفع مخاطره | ||||||
3 | 598 | از تأمین اجتماعی تا مدیریت مشاع ریسک | ||||||
4 | 599 | تراز منفی صادرات و واردات انقلاب | 01:00:54 |
The Rainmaker (1997)
|
||||
5 | 600 | در آروارههای کوسههای آب آلوده | 02:37:00 |
The Rainmaker (1997)
|
||||
6 | 601 | دموکراسی تملک املاک (2) | ||||||
7 | 602 | دموکراسی تملک املاک (2) | ||||||
8 | 604 | دموکراسی تملک املاک (3) | ||||||
9 | 606 | کابوس آمریکایی | ||||||
10 | 607 | انقلاب های اکونومی (12) | ||||||
11 | 611 | کارگزاران امپریالیسم بانکی و جنایتکاران اقتصادی | فرياد زير آب (1356) | |||||
12 | 614 | پولسازی با فرمول اختیار در جعبه سیاه | ||||||
13 | 616 | چیمریکا | ||||||
14 | 618 | داروینیسم مالی (1) (از انقلاب تا تطور) | 01:46:00 | |||||
15 | 620 | داروینیسم مالی (2) (از انقلاب تا تطور) | 01:56:00 |
National Geographic-
Colliding Continents
(2006)
|
||||
16 | 622 | فلسفهی پول و دکترین قیمت |
The Deer Hunter (1978)
|
|||||
18 | 627 | سواد مالی | ||||||
19 | 628 | پارادایم جدایی اقتصاد از دین |
The Big Short (2015)
|
|||||
20 | 629 | سینرژی انقلابهای اکونومی |
(2015) The Big Short
|
|||||
24 | 797 | افول دلار | ||||||
* مباحث ادامه دارد. |
موضوع |
طرحریزی استراتژیک شورش علیه طمع |
|
سرفصل | جنگ ارزی | 2 واحد |
موضوع |
طرحریزی استراتژیک شورش علیه طمع |
|
سرفصل | انقلابهای بیع | 1 واحد |
ردیف | شماره جلسه | عنوان | غرب | اسلام | شرق | سایر | مدت | ملاحظات |
1 | 360 | برکت و انفاق | 01:58:12 |
Heat (1995)
|
||||
2 | 369 | رزق و برکت | 02:03:42 | |||||
3 | 796 | ارث مستضعفین | ||||||
4 | 798 | بازار کرامت (1) | ||||||
5 | 391 | مقاومت اقتصادی | 02:23:38 | |||||
6 | 799 | بازار کرامت (2) | ||||||
6 | 469 | طراحی عملیات جنگ اقتصادی | 02:37:56 | |||||
7 | 482 | دکترین بیعت | 02:39:46 | |||||
8 | 491 | زکات | 01:29:36 | |||||
9 | 493 | وزارت زکات (1) | 02:20:35 | |||||
10 | 496 | وزارت زکات (2) | 00:52:23 | |||||
11 | 652 | ابر انقلاب بهاء | 01:06:00 | |||||
12 | 672 | مقابله با جادوی پولی و مالی | ||||||
13 | 674 | بیعت و اجرت (آقای ریال) | كتاب جنگ ارزی جيمز ريكاردز | |||||
* مباحث ادامه دارد. |